Aanmeldingen
Esperanto - Nederlands
Dit zijn alle aanmeldingen voor KKPS 2022:
# | Naam | Land |
---|---|---|
0 | Koko Poso | Nederland |
1 | Robin | Nederland |
2 | Roĉjo | Nederland |
3 | Marko | Nederland |
4 | Lars | Zwitserland |
5 | Bizono | Duitsland |
6 | Frank | Nederland |
7 | Mia | Denemarken |
8 | Sonia | Denemarken |
9 | Karlos' | Duitsland |
10 | Orcino | Duitsland |
11 | Garano | Duitsland |
12 | abelo | Frankrijk |
13 | Mevo | Nederland |
14 | Kat | Duitsland |
15 | Axel | Nederland |
16 | Matt | VK |
17 | Lupo | België |
18 | Lars | Zwitserland |
19 | Joram | Nederland |
20 | Severija | Litouwen |
21 | Miau | Litouwen |
22 | Flora | Duitsland |
23 | Ivo | Nederland |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | Lampido | Frankijk |
27 | DĴ Kunar | Nederland |
28 | — | — |
29 | Wojtek | Nederland |
30 | Auŝrine | Litouwen |
31 | Utku | Duitsland |
32 | Tobiasz | Polen |
33 | — | — |
34 | Ana | Duitsland |
35 | Tássia | Brazilië |
36 | Oscar | Nederland |
37 | Tibbe | Nederland |
38 | Hanne | Nederland |
39 | Delfeno | België |
40 | Magoto | België |
41 | Briardo | België |
42 | Agata | Nederland |
43 | JC | Duitsland |
44 | Robert | Duitsland |
45 | Carolin | Duitsland |
46 | Anton | Duitsland |
47 | Helena | Duitsland |
48 | Jack | Frankrijk |
49 | Korsako | België |
50 | Linko | Duitsland |
51 | Yannik | Duitsland |
52 | Jonathan | Frankrijk |
53 | Andreas | Duitsland |
54 | Mirjam | Duitsland |
55 | Spenĉjo | Nederland |
56 | Lilian | Nederland |
10 seminar-deelnemers |